Sun Aug 11 16:02:00 EDT 1991
fpc     9.2u 0.8s 0:10 95% 126+1629k 2+2io 7pf+0w
mkffp   122.2u 1.9s 2:11 94% 142+2316k 2+3io 7pf+0w
parse   124.2u 1.5s 2:12 95% 134+2484k 4+3io 7pf+0w
fpl     298.5u 2.8s 5:17 94% 142+3184k 4+3io 7pf+0w
fplstd  306.2u 3.7s 5:33 92% 135+3475k 3+4io 7pf+0w
fpg     Segmentation fault
817.4u 6.8s 15:09 90% 136+4970k 4+0io 7pf+0w

Sun Aug 11 20:17:04 EDT 1991
with iterative parser
fpc	9.2u 0.8s 0:11 86% 245+1622k 9+3io 26pf+0w
mkffp	116.1u 1.4s 2:00 97% 137+2244k 3+2io 7pf+0w
parse	114.7u 1.4s 1:58 98% 131+2410k 4+2io 7pf+0w
fpl	266.2u 2.0s 4:33 98% 134+3008k 3+2io 7pf+0w
fplstd	288.6u 2.2s 4:54 98% 130+3375k 3+3io 7pf+0w
fpg	737.7u 4.9s 12:37 98% 129+4759k 4+4io 7pf+0w

Mon Aug 12 09:37:05 EDT 1991
with nil token sets for single productions, optimized member
fpc	8.0u 0.8s 0:10 82% 232+1565k 10+3io 27pf+0w
ffpgen	114.2u 2.2s 2:19 83% 136+2204k 2+3io 7pf+0w
fpg	207.6u 2.2s 3:41 94% 136+2616k 5+3io 7pf+0w
parse	115.1u 1.8s 2:01 96% 129+2426k 3+3io 7pf+0w
fpl	256.2u 2.2s 4:25 97% 133+2959k 4+3io 7pf+0w
fplstd	284.0u 3.4s 5:00 95% 129+3347k 4+4io 7pf+0w

